| م | المــــادة | الصف الأول | الصف الثاني | الصف الثالث | ملاحظات | ||||||
| 1 | القرآن الكريم | 2 | 2 | 2 | | ||||||
| 2 | التفسيـــر | 1 | 1 | 1 | | ||||||
| 3 | علوم القرآن | 1 | - | - | | ||||||
| 4 | الفقــــه | 4 | 4 | 4 | | ||||||
| 5 | علوم الحديث | 1 | - | - | | ||||||
| 6 | الحـــديث | 1 | 1 | 1 | | ||||||
| 7 | التوحيـــد | 1 | 1 | 1 | | ||||||
| 8 | النحــــو | 2 | 2 | 3 | | ||||||
| 9 | الصـــرف | 1 | 1 | 1 | | ||||||
| 10 | البلاغـــة | 2 | 2 | 2 | | ||||||
| 11 | الأدب والنصوص | 2 | 2 | 2 | | ||||||
| 12 | المطالعـــة | 1 | 1 | - | | ||||||
| 13 | الإنشـــاء | 1 | 1 | - | | ||||||
| 14 | اللغة الإنجليزية | عادى | نموذجى | عادى | نموذجى | عادى | نموذجى | | |||
| 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 15 | الرياضيات | 5 | 5 | 6 | | ||||||
| 16 | الكيمياء | 2 | 3 | 3 | | ||||||
| 17 | الفيزياء | 2 | 3 | 3 | | ||||||
| 18 | التاريخ الطبيعى | 2 | 3 | 3 | | ||||||
| 19 | التربية الفنية | 1 | 1 | - | | ||||||
| 20 | التربية الرياضية | 1 | 1 | - | | ||||||
| 21 | الاقتصاد المنزلى | 1 | 1 | - | للفتيات | ||||||
| المجموع الكلى | عادى | نموذجى | عادى | نموذجى | عادى | نموذجى | | ||||
| 39 | 40 | 40 | 41 | 38 | 38 | ||||||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق